كتالوج الأسعار المقترح | ريال سعودي
أسعار ERPNext تنمو مع توسع أعمالك
بدون رسوم ترخيص لكل مستخدم لنظام ERPNext. وبدون تعقيدات غير ضرورية. جميع الأسعار بالريال السعودي وغير شاملة ضريبة القيمة المضافة أو رسوم الأطراف الثالثة والبنية التحتية ما لم يُذكر خلاف ذلك.
جدول الأسعار الشامل للباقات والخدمات
| الباقة / الخدمة | السعر (غير شامل الضريبة) | التصنيف والنطاق |
|---|---|---|
| باقة البداية (Starter) | 12,500 ريال سعودي | تنفيذ (شركة واحدة، موقع واحد، حتى 10 مستخدمين) |
| باقة الأعمال (Business) | 24,900 ريال سعودي | تنفيذ (شركة واحدة، حتى 3 مواقع، حتى 25 مستخدماً) |
| باقة المؤسسات (Enterprise) | تبدأ من 49,900 ريال سعودي | تنفيذ (المصانع والشركات متعددة الفروع) |
| الحلول القطاعية | تبدأ من 19,900 ريال سعودي | حزم تنفيذ مخصصة حسب القطاع |
| تقييم جاهزية ERP | 1,500 ريال سعودي | دراسة وتحليل ما قبل التنفيذ |
| الدعم الفني المدار لـ ERP | 750 – 5,500 ر.س / شهرياً | خطط دعم شهرية (من 2 إلى 25 ساعة/شهر) |
| إدارة استضافة Frappe Cloud | تبدأ من 250 ر.س / شهرياً | إدارة الاستضافة السحابية |
| إدارة VPS من KZONE | تبدأ من 500 ر.س / شهرياً | إدارة الخوادم الافتراضية المخصصة |
| التطوير القياسي لـ ERPNext | 250 ر.س / ساعة | تخصيص وتطوير (أو باقات ساعات مسبقة الدفع) |
| مشاريع الربط التقني | تبدأ من 3,500 ريال سعودي | الربط مع ZATCA وواتساب وAPI وبوابات الدفع والشحن |
| التدريب عن بعد (4 ساعات) | 1,200 ريال سعودي | تدريب المستخدمين ومديري النظام |
الضوابط التجارية: تنطبق الأسعار الثابتة على نطاق العمل المحدد بوضوح. تُفصل تكاليف الاستضافة عن التنفيذ ما لم تُدمج في العرض. الدعم الشهري لا يشمل التطوير المفتوح غير المحدود. يحتفظ العميل بملكية بياناته بالكامل.
هل ترغب في الحصول على عرض سعر مخصص لشركتك؟
شاركنا حجم شركتك وعدد الفروع والوحدات التشغيلية المطلوبة لنرسل لك عرضاً فنياً ومالياً واضح النطاق.
