هندسة Frappe والربط التقني (API)
التخصيص، والربط التقني، وترحيل البيانات، والتدريب
وسّع إمكانات نظام ERPNext القياسي باحترافية عبر المساعدة في الربط مع منصة فاتورة (ZATCA)، وتنبيهات واتساب، وبوابات الدفع، وشركات الشحن، والتقارير المخصصة، وتدريب الفرق.
الربط التقني والتطوير المخصص (الأسعار الابتدائية)
الأسعار الابتدائية لا تشمل اشتراكات الأطراف الثالثة أو رسوم مزودي واجهات API أو التطوير الإضافي خارج المواصفات المعتمدة.
| الخدمة | السعر الابتدائي (غير شامل الضريبة) | وصف المخرجات |
|---|---|---|
| المساعدة في الربط مع ZATCA | تبدأ من 3,500 ر.س | إعداد الفوترة الإلكترونية والتحقق ودعم الربط |
| الربط مع واتساب (WhatsApp) | تبدأ من 3,500 ر.س | إرسال الفواتير وإشعارات الطلبات والتنبيهات آلياً |
| الربط مع بوابات الدفع | تبدأ من 4,000 ر.س | ربط الدفع الإلكتروني ومطابقة المدفوعات |
| الربط مع شركات الشحن | تبدأ من 5,000 ر.س | إنشاء بوليصات الشحن ومزامنة حالة التوصيل |
| الربط البرمجي (API Integration) | تبدأ من 3,500 ر.س | بناء موصلات REST API و Webhooks مخصصة |
| تقرير مخصص (Custom Report) | تبدأ من 750 ر.س | تقرير برمجي أو استعلامي مخصص مع فلاتر |
| لوحة مؤشرات مخصصة (Dashboard) | تبدأ من 1,500 ر.س | بطاقات مؤشرات أداء ورسوم بيانية حسب الصلاحية |
| وحدة مخصصة (Custom Module) | تبدأ من 5,000 ر.س | بناء مستندات Frappe ومسارات عمل ومنطق أعمال مخصص |
| مشروع ترقية إصدار ERPNext | تبدأ من 3,500 ر.س | تخطيط الترقية والاختبار والتنفيذ |
ترحيل البيانات والتدريب حسب الأدوار الوظيفية
ترحيل البيانات الأساسي
تبدأ من 2,500 ر.س
استيراد منظم لشجرة الحسابات والأصناف والعملاء والموردين والأرصدة الافتتاحية.
ترحيل البيانات المتقدم
تبدأ من 5,000 ر.س
تنظيف ومطابقة بيانات متعددة الكيانات والأرصدة التاريخية واختبار التحقق.
التدريب عن بعد (4 ساعات)
1,200 ريال سعودي
جلسة تدريبية مباشرة عن بعد مصممة حسب إجراءات كل قسم.
التدريب الحضوري (يوم كامل)
2,000 ريال سعودي
تدريب عملي في مقر العميل لمسؤولي العمليات ومديري النظام والمستخدمين.
أسعار الاستشارات بالساعة وباقات الساعات المسبقة الدفع
أسعار الأدوار الاستشارية والبرمجية
| الدور / الخدمة | السعر (غير شامل الضريبة) |
|---|---|
| استشاري وظيفي (Functional Consultant) | 200 ر.س / ساعة |
| مطور ERPNext | 250 ر.س / ساعة |
| مطور أول / مهندس حلول | 350 ر.س / ساعة |
| مدير مشروع | 250 ر.س / ساعة |
| مهندس DevOps وبنية تحتية | 250 ر.س / ساعة |
| استشارات ميدانية في موقع العميل | 1,500 ر.س / يوم |
| العمل الطارئ خارج ساعات العمل | 1.5x من السعر القياسي |
باقات ساعات التطوير المسبقة الدفع
| عدد الساعات | سعر الباقة | السعر الفعلي للساعة |
|---|---|---|
| 10 ساعات | 2,300 ريال سعودي | 230 ر.س / ساعة |
| 20 ساعة | 4,400 ريال سعودي | 220 ر.س / ساعة |
| 40 ساعة | 8,400 ريال سعودي | 210 ر.س / ساعة |
| 80 ساعة | 15,600 ريال سعودي | 195 ر.س / ساعة |
تُدفع الباقات مقدماً وتكون صالحة لمدة 6 أشهر، وتخضع لتوفر الفريق واعتماد نطاق العمل (بحد أدنى ساعة واحدة لكل مهمة).
